Unidade federativa | ![]() |
---|---|
Mesorregião | Norte de Minas IBGE/20081 |
Microrregião | Montes Claros IBGE/20081 |
Municípios limítrofes | Coração de Jesus, Brasília de Minas, Campo Azul |
Distância até acapital | 510 km |
Características geográficas | |
---|---|
Área | 420,462 km² 2 |
População | 4 200 hab. Censo IBGE/20103 |
Densidade | 9,99 hab./km² |
Clima | agradável |
Indicadores | |
---|---|
IDH-M | 0,615 médio PNUD/20004 |
PIB | R$ 17 115,225 mil IBGE/20085 |
PIB per capita | R$ 4 100,44 IBGE/20085 |